RARAUNGA Hangarau
● TKFLO Waahanga Ritepu Whakamutunga Rua Paa Paa Ahi
E tutuki ana nga papu porowhita whakapae whakapae ki te NFPA 20 me te UL kua whakarārangihia nga whakaritenga tono me nga taputapu tika mo te whakarato wai ki nga punaha whakamaru ahi i roto i nga whare, nga tipu wheketere me nga iari.
| Momo Puma | Ko nga papu potakataka whakapae me te whakauru tika mo te tuku wai ki te punaha whakamaru ahi i roto i nga whare, tipu me nga iari. |
Te kaha | 300 ki te 5000GPM (68 ki te 567m3/haora) | |
Upoko | 90 ki te 650 putu (26 ki te 198 mita) | |
Te pehanga | Tae atu ki te 650 putu (45 kg/cm2, 4485 KPa) | |
Te Mana Whare | Tae atu ki te 800HP (597 KW) | |
Kaitaraiwa | Nga motuka hiko poutū me nga miihini diesel me nga taputapu koki matau, me nga miihini mamaoa. | |
Momo wai | Te wai, te wai moana ranei | |
Te pāmahana | Ambient i roto i te rohe mo te mahi taputapu pai. | |
Rauemi o te Hanga | Te rino maka, te parahi hei paerewa. Ko nga rauemi e waatea ana mo nga tono wai moana. | |
te awhe o te tuku : Pumu ahi motihini + paewhiri mana + Puma tioka Paa motika hiko + paewhiri mana + papu tioka | ||
Ko etahi atu tono mo te waahanga me korero me nga miihini TKFLO. |
UL whakarārangitia papua whawhai ahi rā e taea te whiriwhiri
Tauira Puma | Te Raukaha Whakatau | Whakauru×Putanga | Awhe Peke Kupenga Whakatauria (PSI) | Ahua Tere | Te Peehanga Mahi Nui (PSI) |
80-350 | 300 | 5×3 | 129-221 | 2950 | 290.00 |
80-350 | 400 | 5×3 | 127-219 | 2950 | 290.00 |
100-400 | 500 | 6×4 | 225-288 | 2950 | 350.00 |
80-280(I) | 500 | 5×3 | 86-153 | 2950 | 200.00 |
100-320 | 500 | 6×4 | 115-202 | 2950 | 230.00 |
100-400 | 750 | 6×4 | 221-283 | 2950 | 350.00 |
100-320 | 750 | 6×4 | 111-197 | 2950 | 230.00 |
125-380 | 750 | 8×5 | 52-75 | 1480 | 200.00 |
125-480 | 1000 | 8×5 | 64-84 | 1480 | 200.00 |
125-300 | 1000 | 8×5 | 98-144 | 2950 | 200.00 |
125-380 | 1000 | 8×5 | 46.5-72.5 | 1480 | 200.00 |
150-570 | 1000 | 8×6 | 124-153 | 1480 | 290.00 |
125-480 | 1250 | 8×5 | 61-79 | 1480 | 200.00 |
150-350 | 1250 | 8×6 | 45-65 | 1480 | 200.00 |
125-300 | 1250 | 8×5 | 94-141 | 2950 | 200.00 |
150-570 | 1250 | 8×6 | 121-149 | 1480 | 290.00 |
150-350 | 1500 | 8×6 | 39-63 | 1480 | 200.00 |
125-300 | 1500 | 8×5 | 84-138 | 2950 | 200.00 |
200-530 | 1500 | 10×8 | 98-167 | 1480 | 290.00 |
250-470 | 2000 | 14×10 | 47-81 | 1480 | 290.00 |
200-530 | 2000 | 10×8 | 94-140 | 1480 | 290.00 |
250-610 | 2000 | 14×10 | 98-155 | 1480 | 290.00 |
250-610 | 2500 | 14×10 | 92-148 | 1480 | 290.00 |
Tirohanga Wāhangao Whakapae Wehenga Whakapae Pupu Ahi Poka
TE TONO
He rereke nga tono mai i te iti, te motuka hiko taketake e peia ana ki te miihini miihini miihini, nga punaha kapi. Ko nga waahanga paerewa kua hangaia hei hapai i te wai hou, engari kei te waatea nga rauemi motuhake mo te wai moana me nga tono wai motuhake.
Ko nga Pumps TONGKE he pai ake te mahi i roto i te Ahuwhenua, Ahumahi Whanui, Tauhokohoko Whare, Ahumahi Hiko, Tiaki Ahi, Taone, me nga tono Tukatuka.